Crystal Reports Level III – SAP BI 3.1
Dieser Kurs dient der weiteren Vertiefung mit Schwerpunkt auf fortgeschrittene Themen wie beispielsweise SQL-Abfragen, komplexe Formeln und die Verwendung von Unterberichten.
| Zielgruppe: Berichtersteller, die verantwortlich sind für die Erstellung und Veröffentlichung von Berichten und bereits das Seminar Crystal Report Design I und II besucht haben und Ihre fortgeschrittenen Kenntnisse in der Berichtserstellung erweitern möchten. Voraussetzung: Die Teilnehmer sollten am Training "Level I" und "Level II" teilgenommen haben oder über vergleichbare Kenntnisse verfügen sowie über Windows-Grundlagen und Datenbank-Kenntnisse verfügen. Trainingsinhalte (entspricht SAP Kurs BOC345):
Alle Inhalte im Überblick: Crystal Reports - Level III Sonstige Hinweise: Gerne unterstützen wir Sie bei der Suche nach einem Hotel Folgende Schulung könnte für Sie ebenfalls interessant sein: Xcelsius 2008 ANMELDUNG: |
Dauer: |
| Datum | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|
| 25.05.2012 - 25.05.2012 | Crystal Reports Kurs 3 | Trainingscenter Ingolstadt | |
| 15.06.2012 - 15.06.2012 | Crystal Reports Kurs 3 | Trainingscenter Wiesbaden | |
| 27.07.2012 - 27.07.2012 | Crystal Reports Kurs 3 | Trainingscenter Ingolstadt | |
| 21.09.2012 - 21.09.2012 | Crystal Reports Kurs 3 | Trainingscenter Berlin | |
| 28.09.2012 - 28.09.2012 | Crystal Reports Kurs 3 | Trainingscenter Stuttgart/Echterdingen | |
| 19.10.2012 - 19.10.2012 | Crystal Reports Kurs 3 | Trainingscenter Leipzig | |
| 26.10.2012 - 26.10.2012 | Crystal Reports Kurs 3 | Trainingscenter Hamburg | |
| 16.11.2012 - 16.11.2012 | Crystal Reports Kurs 3 | Trainingscenter Wiesbaden | |
| 23.11.2012 - 23.11.2012 | Crystal Reports Kurs 3 | Trainingscenter Ingolstadt |

Alle Inhalte im Überblick: Crystal Reports - Level III